Der Blattgrad (auch Teeblattgrad genannt) stellt ein Qualitätsmerkmal des Schwarzen Tees dar. Er ist ein Indikator für Produktion, Aussehen und Geschmack eines Tees. Diese werden üblicherweise als Abkürzungen angegeben.
1 Blatt Tee
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| P | Pekoe (Kurze und dicke Blätter, die auf der Unterseite meist weiß behaart sind.) |
| OP | Orange Pekoe (Großer Blatt Tee mit Rippen und Stiel und hohem Niveau. Orange steht hier für königlich. Die Blattgröße beträt 1,5-2 cm.) |
| OP sub | Orange Pekoe Superior |
| BOP | Broken Orange Pekoe |
| GBOP | Golden Broken Orange Pekoe |
| GFOP1 | Golden Flowery Orange Pekoe 1 |
| FOP | Flowery Orange Pekoe (Ein Qualitätstee aus feinen und jungen Blättern von 1,5-2 mm Größe. Flowery steht für blumig und meint die kleinen zarten Knospen, die sog. Tips.) |
| GFBOP1 | Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 (Hier sind die Tips von besonders feiner Qualität sind. Die gold schimmernden Blattspitzen (Tips) machen den Tee noch feiner und milder.) |
| TGFOP | Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Diese Sorte hat einen besonders hohen Anteil an Tips. Sowohl Goldene als auch Weiße.) |
| FTGFOP | Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Hier handelt es sich um ein Top-Produkt mit feinsten und mit besonderer Sorgfalt ausgewählten, gleichmäßigen Blättern.) |
| FTGFOP1 | Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 (Die 1 zeichnet eine noch besonderere Qualität. Meist aus Darjeeling und teilweise auch aus Assam.) |
| SFTGFOP | Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Das S bezeichnet hier die allerbeste Qualität) |
| SFTGFOP1 | Spezial Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 (Noch mal eine Stufe hervorragender. Somit das Non-Plus-Ultra in Sachen Blatt Tee.) |
2 Broken Tee
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| BT | Broken Tea |
| BP | Broken Pekoe |
| BPS | Broken Pekoe Souchong |
| BOP | Broken Orange Pekoe |
| BOP1 | Broken Orange Pekoe 1 |
| BP/BOP2 | Broken Pekoe/Broken Orange Pekoe 2 |
| FBOP | Flowery Broken Orange Pekoe |
| FBOPF | Flowery Broken Orange Pekoe Fannings |
| GFBOP | Golden Flowery Broken Orange Pekoe |
| TGFBOP1 | Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 |
3 Fanning Grade
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| PF | Pekoe Fannings |
| OF | Orange Fannings |
| FOF | Flowery Orange Fannings |
| GFOF | Golden Flowery Orange Fannings |
| TGFOF | Tippy Golden Flowery Orange Fannings |
| BOPF | Broken Orange Pekoe Fannings |
4 Dust Grade
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| D1 | Dust 1 |
| PD | Pekoe Dust |
| PD1 | Pekoe Dust 1 |
5 Weitere Abkürzungen
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| Musc. | Muscatel |
| Cl. | Clonal |
| Ch. | China varietal |
| Qu. | Queen jat |
| FBOPF Ex. Spl. | Flowery Broken Orange Pekoe Fannings (Extra Special) |
| FP | Flowery Pekoe |
| P/FP | Pekoe/Flowery Pekoe |
| GT | Golden Tips |
| PS | Pekoe Souchong |
| S | Souchong |
| BOF | Broken Orange Fannings |
| BPF | Broken Pekoe Fannings |
| RD | Pekoe Dust/Red Dust |
| FD | Fine Dust |
| GD | Golden Dust |
| SRD | Super Red Dust |
| SFD | Super Fine Dust |
| BMF | Broken Mixed Fannings |